Horaire
| 1 | 2 | 3 | BYE | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 7 oct. | 18:45 | A5, B5 | |||
| 20:50 | |||||
| 21 oct. | 18:45 | A2, B2 | |||
| 20:50 | |||||
| 28 oct. | 18:45 | A4, B4 | |||
| 20:50 | |||||
| 4 nov. | 18:45 | A3, B3 | |||
| 20:50 | |||||
| 11 nov. | 18:45 | A1, B1 | |||
| 20:50 | |||||
| 18 nov. | 18:45 | A7, B7 | |||
| 20:50 | |||||
| 25 nov. | 18:45 | A6, B6 | |||
| 20:50 | |||||
- A1: Russell
- A2: Brisebois
- A3: Naud
- A4: Patenaude
- A5: Végiard
- A6: Briand
- A7: Pimparé
- B1: Lalonde
- B2: Cayouette
- B3: Gilbert
- B4: Harton
- B5: Boucher
- B6: Lavigne
- B7: Maillet