B5 - Boucher
Fiche:
0-0-0 (#4)
| Date | Heure | Glace | Adversaire | Résultat |
|---|---|---|---|---|
| 21 octobre | 18:45 | 2 | B4 - Harton | N/D |
| 28 octobre | 20:50 | 3 | B1 - Lalonde | N/D |
| 4 novembre | 18:45 | 1 | B7 - Maillet | N/D |
| 11 novembre | 20:50 | 3 | B2 - Cayouette | N/D |
| 18 novembre | 18:45 | 1 | B6 - Lavigne | N/D |
| 25 novembre | 20:50 | 2 | B3 - Gilbert | N/D |
Statistiques
| Ronde |
PJ
|
V
|
D
|
PTS
|
PP
|
PC
|
DIFF
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 octobre - 25 novembre (B5) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |