B4 - Harton
Fiche:
1-0-0 (#3)
| Date | Heure | Glace | Adversaire | Résultat |
|---|---|---|---|---|
| 7 octobre | 18:45 | 3 | B6 - Lavigne | 9-6 |
| 21 octobre | 18:45 | 2 | B5 - Boucher | N/D |
| 4 novembre | 18:45 | 2 | B1 - Lalonde | N/D |
| 11 novembre | 20:50 | 1 | B7 - Maillet | N/D |
| 18 novembre | 18:45 | 3 | B3 - Gilbert | N/D |
| 25 novembre | 20:50 | 1 | B2 - Cayouette | N/D |
Statistiques
| Ronde |
PJ
|
V
|
D
|
PTS
|
PP
|
PC
|
DIFF
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 octobre - 25 novembre (B4) | 1 | 1 | 0 | 3 | 9 | 6 | +3 |
| Total | 1 | 1 | 0 | 3 | 9 | 6 | +3 |