A4 - Patenaude
Fiche:
0-1-0 (#5)
| Date | Heure | Glace | Adversaire | Résultat |
|---|---|---|---|---|
| 7 octobre | 20:50 | 3 | A6 - Briand | 6-8 |
| 21 octobre | 20:50 | 2 | A5 - Végiard | N/D |
| 4 novembre | 20:50 | 2 | A1 - Russell | N/D |
| 11 novembre | 18:45 | 1 | A7 - Pimparé | N/D |
| 18 novembre | 20:50 | 3 | A3 - Naud | N/D |
| 25 novembre | 18:45 | 1 | A2 - Brisebois | N/D |
Statistiques
| Ronde |
PJ
|
V
|
D
|
PTS
|
PP
|
PC
|
DIFF
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 octobre - 25 novembre (A4) | 1 | 0 | 1 | 1 | 6 | 8 | -2 |
| Total | 1 | 0 | 1 | 1 | 6 | 8 | -2 |