A1 - Russell
Fiche:
0-1-0 (#4)
| Date | Heure | Glace | Adversaire | Résultat |
|---|---|---|---|---|
| 7 octobre | 20:50 | 1 | A3 - Naud | 5-6 |
| 21 octobre | 20:50 | 1 | A6 - Briand | N/D |
| 28 octobre | 18:45 | 3 | A5 - Végiard | N/D |
| 4 novembre | 20:50 | 2 | A4 - Patenaude | N/D |
| 18 novembre | 20:50 | 2 | A2 - Brisebois | N/D |
| 25 novembre | 18:45 | 3 | A7 - Pimparé | N/D |
Statistiques
| Ronde |
PJ
|
V
|
D
|
PTS
|
PP
|
PC
|
DIFF
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 octobre - 25 novembre (A1) | 1 | 0 | 1 | 1 | 5 | 6 | -1 |
| Total | 1 | 0 | 1 | 1 | 5 | 6 | -1 |