Schedule
| 1 | 2 | 3 | BYE | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Oct 7 | 06:45 PM | A5, B5 | |||
| 08:50 PM | |||||
| Oct 21 | 06:45 PM | A2, B2 | |||
| 08:50 PM | |||||
| Oct 28 | 06:45 PM | A4, B4 | |||
| 08:50 PM | |||||
| Nov 4 | 06:45 PM | A3, B3 | |||
| 08:50 PM | |||||
| Nov 11 | 06:45 PM | A1, B1 | |||
| 08:50 PM | |||||
| Nov 18 | 06:45 PM | A7, B7 | |||
| 08:50 PM | |||||
| Nov 25 | 06:45 PM | A6, B6 | |||
| 08:50 PM | |||||
- A1: Russell
- A2: Brisebois
- A3: Naud
- A4: Patenaude
- A5: Végiard
- A6: Briand
- A7: Pimparé
- B1: Lalonde
- B2: Cayouette
- B3: Gilbert
- B4: Harton
- B5: Boucher
- B6: Lavigne
- B7: Maillet