Classement et statistiques 7 octobre - 25 novembre
Division A
| # | Équipe |
PJ
|
V
|
D
|
PTS
|
SEQ
|
PP
|
PC
|
DIFF
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | A2 - Brisebois | 1 | 1 | 0 | 4 | +1 | 4 | 3 | +1 |
| 2 | A6 - Briand | 1 | 1 | 0 | 4 | +1 | 8 | 6 | +2 |
| 3 | A3 - Naud | 1 | 1 | 0 | 4 | +1 | 6 | 5 | +1 |
| 4 | A1 - Russell | 1 | 0 | 1 | 1 | -1 | 5 | 6 | -1 |
| 5 | A4 - Patenaude | 1 | 0 | 1 | 1 | -1 | 6 | 8 | -2 |
| 6 | A7 - Pimparé | 1 | 0 | 1 | 1 | -1 | 3 | 4 | -1 |
| 7 | A5 - Végiard | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Système de pointage
- Victoire: 4
- Défaite: 1
Division B
| # | Équipe |
PJ
|
V
|
D
|
PTS
|
SEQ
|
PP
|
PC
|
DIFF
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | B1 - Lalonde | 1 | 1 | 0 | 3 | +1 | 9 | 3 | +6 |
| 2 | B7 - Maillet | 1 | 1 | 0 | 3 | +1 | 7 | 3 | +4 |
| 3 | B4 - Harton | 1 | 1 | 0 | 3 | +1 | 9 | 6 | +3 |
| 4 | B5 - Boucher | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | B6 - Lavigne | 1 | 0 | 1 | 0 | -1 | 6 | 9 | -3 |
| 6 | B2 - Cayouette | 1 | 0 | 1 | 0 | -1 | 3 | 7 | -4 |
| 7 | B3 - Gilbert | 1 | 0 | 1 | 0 | -1 | 3 | 9 | -6 |
Système de pointage
- Victoire: 3
- Défaite: 0