Horaire
| 1 | 2 | 3 | BYE | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 5 oct. | 18:45 | B5, A5 | |||
| 20:50 | |||||
| 12 oct. | 18:45 | B1, A1 | |||
| 20:50 | |||||
| 19 oct. | 18:45 | B2, A2 | |||
| 20:50 | |||||
| 26 oct. | 18:45 | B4, A4 | |||
| 20:50 | |||||
| 2 nov. | 18:45 | B3, A3 | |||
| 20:50 | |||||
| 9 nov. | 18:45 | B6, A6 | |||
| 20:50 | |||||
| 16 nov. | 18:45 | B7, A7 | |||
| 20:50 | |||||
- A1: Guévin
- A2: Bruneau
- A3: Brisebois
- A4: Lavigne
- A5: Robillard
- A6: Pellerin
- A7: Pedneault
- B1: Bergeron
- B2: Drapeau
- B3: Végiard
- B4: Leclerc
- B5: Pimparé
- B6: Dufour
- B7: Tardif