B1 - Bergeron
Fiche:
0-1-0 (#5)
| Date | Heure | Glace | Adversaire | Résultat |
|---|---|---|---|---|
| 5 octobre | 20:50 | 1 | B3 - Végiard | 5-7 |
| 19 octobre | 20:50 | 1 | B6 - Dufour | N/D |
| 26 octobre | 18:45 | 3 | B5 - Pimparé | N/D |
| 2 novembre | 20:50 | 2 | B4 - Leclerc | N/D |
| 9 novembre | 18:45 | 3 | B7 - Tardif | N/D |
| 16 novembre | 20:50 | 2 | B2 - Drapeau | N/D |
Statistiques
| Ronde |
PJ
|
V
|
D
|
PTS
|
PP
|
PC
|
DIFF
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 octobre - 16 novembre (B1) | 1 | 0 | 1 | 0 | 5 | 7 | -2 |
| Total | 1 | 0 | 1 | 0 | 5 | 7 | -2 |