A3 - Brisebois
Fiche:
1-1-0 (#1)
| Date | Heure | Glace | Adversaire | Résultat |
|---|---|---|---|---|
| 5 octobre | 18:45 | 1 | A1 - Guévin | 5-7 |
| 12 octobre | 20:50 | 2 | A6 - Pellerin | 10-1 |
| 19 octobre | 18:45 | 3 | A7 - Pedneault | N/D |
| 26 octobre | 20:50 | 1 | A2 - Bruneau | N/D |
| 9 novembre | 20:50 | 2 | A5 - Robillard | N/D |
| 16 novembre | 18:45 | 3 | A4 - Lavigne | N/D |
Statistiques
| Ronde |
PJ
|
V
|
D
|
PTS
|
PP
|
PC
|
DIFF
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 octobre - 16 novembre (A3) | 2 | 1 | 1 | 5 | 15 | 8 | +7 |
| Total | 2 | 1 | 1 | 5 | 15 | 8 | +7 |