A4 - Lavigne
Fiche:
1-1-0 (#3)
| Date | Heure | Glace | Adversaire | Résultat |
|---|---|---|---|---|
| 5 octobre | 18:45 | 3 | A6 - Pellerin | 12-5 |
| 12 octobre | 20:50 | 1 | A7 - Pedneault | 2-8 |
| 19 octobre | 18:45 | 2 | A5 - Robillard | N/D |
| 2 novembre | 18:45 | 2 | A1 - Guévin | N/D |
| 9 novembre | 20:50 | 1 | A2 - Bruneau | N/D |
| 16 novembre | 18:45 | 3 | A3 - Brisebois | N/D |
Statistiques
| Ronde |
PJ
|
V
|
D
|
PTS
|
PP
|
PC
|
DIFF
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 octobre - 16 novembre (A4) | 2 | 1 | 1 | 5 | 14 | 13 | +1 |
| Total | 2 | 1 | 1 | 5 | 14 | 13 | +1 |