Schedule
| 1 | 2 | 3 | BYE | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Oct 5 | 06:45 PM | B5, A5 | |||
| 08:50 PM | |||||
| Oct 12 | 06:45 PM | B1, A1 | |||
| 08:50 PM | |||||
| Oct 19 | 06:45 PM | B2, A2 | |||
| 08:50 PM | |||||
| Oct 26 | 06:45 PM | B4, A4 | |||
| 08:50 PM | |||||
| Nov 2 | 06:45 PM | B3, A3 | |||
| 08:50 PM | |||||
| Nov 9 | 06:45 PM | B6, A6 | |||
| 08:50 PM | |||||
| Nov 16 | 06:45 PM | B7, A7 | |||
| 08:50 PM | |||||
- A1: Guévin
- A2: Bruneau
- A3: Brisebois
- A4: Lavigne
- A5: Robillard
- A6: Pellerin
- A7: Pedneault
- B1: Bergeron
- B2: Drapeau
- B3: Végiard
- B4: Leclerc
- B5: Pimparé
- B6: Dufour
- B7: Tardif