Classement et statistiques 4 février - 18 mars
Division A
| # | Équipe |
PJ
|
V
|
D
|
PTS
|
SEQ
|
PP
|
PC
|
DIFF
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | A4 - Briand | 5 | 4 | 1 | 17 | +3 | 37 | 20 | +17 |
| 2 | A2 - Végiard | 5 | 4 | 1 | 17 | -1 | 42 | 17 | +25 |
| 3 | A5 - Patenaude | 5 | 3 | 2 | 14 | -1 | 34 | 28 | +6 |
| 4 | A1 - Cayouette | 5 | 2 | 3 | 11 | +1 | 27 | 41 | -14 |
| 5 | A6 - Naud | 5 | 1 | 4 | 8 | -2 | 28 | 44 | -16 |
| 6 | A3 - Pimparé | 5 | 1 | 4 | 8 | +1 | 22 | 40 | -18 |
Système de pointage
- Victoire: 4
- Victoire par défaut: 0
- Défaite: 1
- Défaite par défaut: 0
Division B
| # | Équipe |
PJ
|
V
|
D
|
PTS
|
SEQ
|
PP
|
PC
|
DIFF
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | B1 - Brisebois | 5 | 5 | 0 | 15 | +5 | 45 | 28 | +17 |
| 2 | B5 - Russell | 5 | 3 | 2 | 9 | +1 | 28 | 36 | -8 |
| 3 | B4 - Lalonde | 5 | 3 | 2 | 9 | +1 | 39 | 28 | +11 |
| 4 | B6 - Lavigne | 5 | 2 | 3 | 6 | -1 | 32 | 32 | 0 |
| 5 | B2 - Gilbert | 5 | 2 | 3 | 6 | -1 | 28 | 35 | -7 |
| 6 | B3 - Boucher | 5 | 0 | 5 | 0 | -5 | 20 | 33 | -13 |
Système de pointage
- Victoire: 3
- Victoire par défaut: 0
- Défaite: 0