Classement et statistiques Imprimer 25 mars - 25 mars

Division A

# Équipe
PJ
V
D
PTS
SEQ
PP
PC
DIFF
1 A1 - Briand 1 1 0 4 +1 1 0 +1
2 A2 - Patenaude 1 1 0 4 +1 10 7 +3
3 A3 - Végiard 1 1 0 4 +1 1 0 +1
4 A6 - Pimparé 1 1 0 4 +1 1 0 +1
5 A8 - Cayouette 1 1 0 4 +1 1 0 +1
6 A9 - Lavigne 1 1 0 4 +1 7 5 +2
7 A4 - Naud 1 0 1 1 -1 5 7 -2
8 A5 - Russell 1 0 1 1 -1 0 1 -1
9 A7 - Brisebois 1 0 1 1 -1 0 1 -1
10 A10 - Lalonde 1 0 1 1 -1 0 1 -1
11 A11 - Gilbert 1 0 1 1 -1 7 10 -3
12 A12 - Boucher 1 0 1 1 -1 0 1 -1
Système de pointage
  • Victoire: 4
  • Victoire par défaut: 0
  • Défaite: 1
  • Défaite par défaut: 0