Classement et statistiques 9 avril - 9 avril
Division A
# | Équipe |
PJ
|
V
|
D
|
N
|
PTS
|
SEQ
|
PP
|
PC
|
DIFF
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | A1 - Briand | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | +1 | 8 | 5 | +3 |
2 | A8 - Labelle | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 5 | 8 | -3 |
3 | A2 - Brisebois | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | A3 - Patenaude | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | A4 - Russell | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | A5 - Pimparé | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | A6 - Driscoll | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | A7 - Lavigne | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Système de pointage
- Victoire: 4
- Victoire par défaut: 0
- Défaite: 1
- Défaite par défaut: 0
- Nulle: 2.5
Division B
# | Équipe |
PJ
|
V
|
D
|
N
|
PTS
|
SEQ
|
PP
|
PC
|
DIFF
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | B2 - Lavoie | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | +1 | 7 | 0 | +7 |
2 | B4 - Lalonde | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | +1 | 11 | 2 | +9 |
3 | B1 - Boucher | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | B3 - Végiard | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | -1 | 0 | 7 | -7 |
5 | B5 - Harton | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | -1 | 2 | 11 | -9 |
Système de pointage
- Victoire: 3
- Victoire par défaut: 0
- Défaite: 0
- Nulle: 1.5