Classement et statistiques 13 novembre - 15 janvier
# | Équipe |
PJ
|
V
|
D
|
PTS
|
SEQ
|
PP
|
PC
|
DIFF
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | A4 - Briand | 12 | 10 | 2 | 46 | +4 | 94 | 41 | +53 |
2 | A3 - Brisebois | 12 | 8 | 4 | 38.5 | -1 | 73 | 89 | -16 |
3 | A2 - Patenaude | 12 | 7 | 5 | 36 | +1 | 87 | 71 | +16 |
4 | A5 - Driscoll | 12 | 6 | 6 | 32.5 | +1 | 76 | 72 | +4 |
5 | B1 - Pimparé | 12 | 7 | 5 | 29 | +4 | 83 | 66 | +17 |
6 | A1 - Lavigne | 13 | 7 | 6 | 27 | -2 | 95 | 73 | +22 |
7 | B7 - Russell | 11 | 6 | 5 | 26 | -1 | 72 | 62 | +10 |
8 | A6 - Végiard | 13 | 6 | 7 | 24 | -1 | 78 | 89 | -11 |
9 | B3 - Boucher | 11 | 6 | 5 | 18 | -2 | 80 | 68 | +12 |
10 | B6 - Lalonde | 12 | 6 | 6 | 18 | +1 | 89 | 73 | +16 |
11 | B5 - Labelle | 10 | 3 | 7 | 16.5 | +1 | 54 | 72 | -18 |
12 | B4 - Lavoie | 12 | 4 | 8 | 12 | -3 | 60 | 84 | -24 |
13 | B2 - Harton | 12 | 1 | 11 | 3 | -10 | 52 | 133 | -81 |
Système de pointage
- Victoire: 4
- Victoire par défaut: 0
- Défaite: 1
- Défaite par défaut: 0