Classement et statistiques Imprimer 9 avril - 9 avril

# Équipe
PJ
V
D
N
PTS
SEQ
PP
PC
DIFF
1 A1 - Briand 23 20 2 1 92.5 +1 177 79 +98
2 A2 - Brisebois 22 13 9 0 66 -1 128 148 -20
3 A3 - Patenaude 22 12 10 0 63.5 +1 149 129 +20
4 A4 - Russell 21 13 8 0 61.5 +1 145 122 +23
5 A5 - Pimparé 21 11 10 0 55 -2 143 119 +24
6 A6 - Driscoll 22 10 12 0 53.5 +1 135 138 -3
7 A7 - Lavigne 23 13 10 0 47.5 -1 169 129 +40
8 A8 - Labelle 23 11 12 0 43 -1 155 140 +15
9 B2 - Lavoie 24 12 11 1 41 +1 137 142 -5
10 B1 - Boucher 22 10 12 0 39 -1 136 139 -3
11 B4 - Lalonde 23 11 12 0 36 +2 163 142 +21
12 B3 - Végiard 24 9 15 0 35.5 -2 135 166 -31
13 B5 - Harton 24 1 23 0 3 -22 92 271 -179
Système de pointage
  • Victoire: 4
  • Victoire par défaut: 0
  • Défaite: 1
  • Défaite par défaut: 0
  • Nulle: 2.5