Classement et statistiques 22 janvier - 5 mars
Division A
# | Équipe |
PJ
|
V
|
D
|
N
|
PTS
|
SEQ
|
PP
|
PC
|
DIFF
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | A7 - Briand | 6 | 6 | 0 | 0 | 28 | +6 | 46 | 20 | +26 |
2 | A4 - Russell | 6 | 4 | 2 | 0 | 21 | +2 | 41 | 34 | +7 |
3 | A1 - Brisebois | 6 | 3 | 3 | 0 | 17.5 | -2 | 29 | 39 | -10 |
4 | A3 - Patenaude | 6 | 3 | 3 | 0 | 17.5 | +2 | 36 | 33 | +3 |
5 | A6 - Pimparé | 6 | 3 | 3 | 0 | 17.5 | -2 | 39 | 31 | +8 |
6 | A5 - Driscoll | 6 | 2 | 4 | 0 | 14 | -2 | 34 | 40 | -6 |
7 | A2 - Boucher | 6 | 0 | 6 | 0 | 7 | -6 | 18 | 46 | -28 |
Système de pointage
- Victoire: 4
- Victoire par défaut: 0
- Défaite: 1
- Défaite par défaut: 0
- Nulle: 2.5
Division B
# | Équipe |
PJ
|
V
|
D
|
N
|
PTS
|
SEQ
|
PP
|
PC
|
DIFF
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | B5 - Lavoie | 7 | 6 | 1 | 0 | 18 | +3 | 52 | 30 | +22 |
2 | B1 - Lavigne | 7 | 5 | 2 | 0 | 15 | -2 | 58 | 34 | +24 |
3 | B2 - Labelle | 7 | 5 | 2 | 0 | 15 | +4 | 61 | 35 | +26 |
4 | B3 - Lalonde | 7 | 3 | 4 | 0 | 9 | +2 | 46 | 46 | 0 |
5 | B4 - Végiard | 7 | 2 | 5 | 0 | 6 | -3 | 38 | 51 | -13 |
6 | B6 - Harton | 7 | 0 | 7 | 0 | 0 | -7 | 24 | 83 | -59 |
Système de pointage
- Victoire: 3
- Victoire par défaut: 0
- Défaite: 0
- Nulle: 1.5