Classement et statistiques 13 novembre - 15 janvier
Division A
# | Équipe |
PJ
|
V
|
D
|
PTS
|
SEQ
|
PP
|
PC
|
DIFF
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | A3 - Brisebois | 6 | 5 | 1 | 21 | -1 | 40 | 47 | -7 |
2 | A4 - Briand | 6 | 4 | 2 | 18 | +4 | 52 | 25 | +27 |
3 | A2 - Patenaude | 6 | 3 | 3 | 15 | +1 | 47 | 37 | +10 |
4 | A5 - Driscoll | 6 | 3 | 3 | 15 | +1 | 37 | 36 | +1 |
5 | A1 - Lavigne | 6 | 2 | 4 | 12 | -2 | 32 | 47 | -15 |
6 | A6 - Végiard | 6 | 1 | 5 | 9 | -1 | 28 | 44 | -16 |
Système de pointage
- Victoire: 4
- Victoire par défaut: 0
- Défaite: 1
- Défaite par défaut: 0
Division B
# | Équipe |
PJ
|
V
|
D
|
PTS
|
SEQ
|
PP
|
PC
|
DIFF
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | B1 - Pimparé | 6 | 5 | 1 | 15 | +4 | 44 | 28 | +16 |
2 | B7 - Russell | 5 | 4 | 1 | 12 | -1 | 35 | 19 | +16 |
3 | B6 - Lalonde | 5 | 3 | 2 | 9 | +1 | 42 | 32 | +10 |
4 | B3 - Boucher | 4 | 2 | 2 | 6 | -2 | 29 | 20 | +9 |
5 | B5 - Labelle | 4 | 2 | 2 | 6 | +1 | 31 | 28 | +3 |
6 | B4 - Lavoie | 5 | 1 | 4 | 3 | -3 | 14 | 45 | -31 |
7 | B2 - Harton | 5 | 0 | 5 | 0 | -5 | 27 | 50 | -23 |
Système de pointage
- Victoire: 3
- Victoire par défaut: 0
- Défaite: 0