Schedule
October 05
| A1 - Guévin | A3 - Brisebois | 06:45 PM | Sheet 1 |
| A2 - Bruneau | A7 - Pedneault | 06:45 PM | Sheet 2 |
| A4 - Lavigne | A6 - Pellerin | 06:45 PM | Sheet 3 |
| B1 - Bergeron | B3 - Végiard | 08:50 PM | Sheet 1 |
| B2 - Drapeau | B7 - Tardif | 08:50 PM | Sheet 2 |
| B4 - Leclerc | B6 - Dufour | 08:50 PM | Sheet 3 |
BYE / No Game : B5 - Pimparé, A5 - Robillard
October 12
| B4 - Leclerc | B7 - Tardif | 06:45 PM | Sheet 1 |
| B6 - Dufour | B3 - Végiard | 06:45 PM | Sheet 2 |
| B2 - Drapeau | B5 - Pimparé | 06:45 PM | Sheet 3 |
| A4 - Lavigne | A7 - Pedneault | 08:50 PM | Sheet 1 |
| A6 - Pellerin | A3 - Brisebois | 08:50 PM | Sheet 2 |
| A2 - Bruneau | A5 - Robillard | 08:50 PM | Sheet 3 |
BYE / No Game : B1 - Bergeron, A1 - Guévin
October 19
| A6 - Pellerin | A1 - Guévin | 06:45 PM | Sheet 1 |
| A5 - Robillard | A4 - Lavigne | 06:45 PM | Sheet 2 |
| A7 - Pedneault | A3 - Brisebois | 06:45 PM | Sheet 3 |
| B6 - Dufour | B1 - Bergeron | 08:50 PM | Sheet 1 |
| B5 - Pimparé | B4 - Leclerc | 08:50 PM | Sheet 2 |
| B7 - Tardif | B3 - Végiard | 08:50 PM | Sheet 3 |
BYE / No Game : B2 - Drapeau, A2 - Bruneau
October 26
| B3 - Végiard | B2 - Drapeau | 06:45 PM | Sheet 1 |
| B7 - Tardif | B6 - Dufour | 06:45 PM | Sheet 2 |
| B5 - Pimparé | B1 - Bergeron | 06:45 PM | Sheet 3 |
| A3 - Brisebois | A2 - Bruneau | 08:50 PM | Sheet 1 |
| A7 - Pedneault | A6 - Pellerin | 08:50 PM | Sheet 2 |
| A5 - Robillard | A1 - Guévin | 08:50 PM | Sheet 3 |
BYE / No Game : B4 - Leclerc, A4 - Lavigne