Schedule
November 02
| A7 - Pedneault | A5 - Robillard | 06:45 PM | Sheet 1 |
| A4 - Lavigne | A1 - Guévin | 06:45 PM | Sheet 2 |
| A6 - Pellerin | A2 - Bruneau | 06:45 PM | Sheet 3 |
| B7 - Tardif | B5 - Pimparé | 08:50 PM | Sheet 1 |
| B4 - Leclerc | B1 - Bergeron | 08:50 PM | Sheet 2 |
| B6 - Dufour | B2 - Drapeau | 08:50 PM | Sheet 3 |
BYE / No Game : B3 - Végiard, A3 - Brisebois
November 09
| B2 - Drapeau | B4 - Leclerc | 06:45 PM | Sheet 1 |
| B3 - Végiard | B5 - Pimparé | 06:45 PM | Sheet 2 |
| B1 - Bergeron | B7 - Tardif | 06:45 PM | Sheet 3 |
| A2 - Bruneau | A4 - Lavigne | 08:50 PM | Sheet 1 |
| A3 - Brisebois | A5 - Robillard | 08:50 PM | Sheet 2 |
| A1 - Guévin | A7 - Pedneault | 08:50 PM | Sheet 3 |
BYE / No Game : B6 - Dufour, A6 - Pellerin
November 16
| A5 - Robillard | A6 - Pellerin | 06:45 PM | Sheet 1 |
| A1 - Guévin | A2 - Bruneau | 06:45 PM | Sheet 2 |
| A3 - Brisebois | A4 - Lavigne | 06:45 PM | Sheet 3 |
| B5 - Pimparé | B6 - Dufour | 08:50 PM | Sheet 1 |
| B1 - Bergeron | B2 - Drapeau | 08:50 PM | Sheet 2 |
| B3 - Végiard | B4 - Leclerc | 08:50 PM | Sheet 3 |
BYE / No Game : B7 - Tardif, A7 - Pedneault