Classement et statistiques 22 décembre - 26 janvier
| # | Équipe |
PJ
|
V
|
D
|
PTS
|
SEQ
|
PP
|
PC
|
DIFF
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | A3 - Robillard | 8 | 7 | 1 | 45 | +6 | 61 | 26 | +35 |
| 2 | A5 - Bouchard | 8 | 5 | 3 | 39 | +3 | 48 | 42 | +6 |
| 3 | A2 - Guévin | 8 | 6 | 2 | 38 | -1 | 53 | 45 | +8 |
| 4 | B3 - Pellerin | 8 | 3 | 5 | 33 | -3 | 48 | 62 | -14 |
| 5 | A4 - Maillet | 8 | 4 | 4 | 32 | +2 | 54 | 37 | +17 |
| 6 | A1 - Pedneault | 8 | 5 | 3 | 31 | -1 | 53 | 34 | +19 |
| 7 | B2 - Végiard | 8 | 5 | 3 | 31 | -1 | 49 | 50 | -1 |
| 8 | B1 - Lavigne | 8 | 2 | 6 | 30 | -4 | 38 | 60 | -22 |
| 9 | B4 - Drapeau | 8 | 4 | 4 | 24 | -3 | 55 | 54 | +1 |
| 10 | C1 - Turcotte | 8 | 4 | 4 | 24 | +1 | 44 | 52 | -8 |
| 11 | B5 - Brisebois | 8 | 5 | 3 | 23 | +5 | 52 | 44 | +8 |
| 12 | C2 - Pimparé | 8 | 3 | 5 | 21 | -1 | 46 | 52 | -6 |
| 13 | C5 - Cloutier | 8 | 2 | 6 | 18 | +2 | 34 | 53 | -19 |
| 14 | C3 - Leclerc | 8 | 3 | 5 | 17 | -2 | 52 | 48 | +4 |
| 15 | C4 - Bergeron | 8 | 2 | 6 | 14 | -3 | 39 | 67 | -28 |
Système de pointage
- Victoire: 6
- Victoire par défaut: 0
- Défaite: 3
- Défaite par défaut: 0