Classement et statistiques 10 novembre - 15 décembre
Division A
| # | Équipe |
PJ
|
V
|
D
|
PTS
|
SEQ
|
PP
|
PC
|
DIFF
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | A4 - Robillard | 4 | 4 | 0 | 24 | +4 | 34 | 7 | +27 |
| 2 | A5 - Bouchard | 4 | 3 | 1 | 21 | +3 | 27 | 19 | +8 |
| 3 | A3 - Guévin | 4 | 2 | 2 | 18 | -1 | 21 | 26 | -5 |
| 4 | A2 - Pellerin | 4 | 1 | 3 | 15 | -3 | 23 | 37 | -14 |
| 5 | A1 - Lavigne | 4 | 0 | 4 | 12 | -4 | 15 | 31 | -16 |
Système de pointage
- Victoire: 6
- Victoire par défaut: 0
- Défaite: 3
- Défaite par défaut: 0
Division B
| # | Équipe |
PJ
|
V
|
D
|
PTS
|
SEQ
|
PP
|
PC
|
DIFF
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | B2 - Maillet | 4 | 3 | 1 | 17 | +2 | 30 | 13 | +17 |
| 2 | B5 - Pedneault | 4 | 3 | 1 | 17 | -1 | 28 | 15 | +13 |
| 3 | B1 - Végiard | 4 | 2 | 2 | 14 | -1 | 18 | 28 | -10 |
| 4 | B4 - Drapeau | 4 | 1 | 3 | 11 | -3 | 22 | 32 | -10 |
| 5 | B3 - Turcotte | 4 | 1 | 3 | 11 | +1 | 16 | 26 | -10 |
Système de pointage
- Victoire: 5
- Victoire par défaut: 0
- Défaite: 2
- Défaite par défaut: 0
Division C
| # | Équipe |
PJ
|
V
|
D
|
PTS
|
SEQ
|
PP
|
PC
|
DIFF
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | C5 - Brisebois | 4 | 4 | 0 | 16 | +4 | 32 | 20 | +12 |
| 2 | C1 - Pimparé | 4 | 2 | 2 | 10 | -1 | 26 | 24 | +2 |
| 3 | C2 - Cloutier | 4 | 2 | 2 | 10 | +2 | 22 | 21 | +1 |
| 4 | C3 - Leclerc | 4 | 1 | 3 | 7 | -2 | 25 | 24 | +1 |
| 5 | C4 - Bergeron | 4 | 1 | 3 | 7 | -3 | 13 | 29 | -16 |
Système de pointage
- Victoire: 4
- Victoire par défaut: 0
- Défaite: 1
- Défaite par défaut: 0