Classement et statistiques 17 février - 31 mars
Division A
| # | Équipe |
PJ
|
V
|
D
|
N
|
PTS
|
SEQ
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | A4 - M. Huot | 4 | 4 | 0 | 0 | 12 | +4 |
| 2 | A5 - J. Roy | 4 | 3 | 1 | 0 | 10 | -1 |
| 3 | A1 - S. Patenaude | 4 | 1 | 3 | 0 | 6 | +1 |
| 4 | A3 - L. Lalonde | 4 | 1 | 3 | 0 | 6 | -3 |
| 5 | A2 - R. Naud | 4 | 1 | 3 | 0 | 6 | +1 |
Système de pointage
- Victoire: 3
- Défaite: 1
- Nulle: 2
Division B
| # | Équipe |
PJ
|
V
|
D
|
N
|
PTS
|
SEQ
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | B4 - P. Sarrazin | 5 | 4 | 1 | 0 | 13 | +1 |
| 2 | B5 - M-È. Tardif | 5 | 3 | 2 | 0 | 11 | +1 |
| 3 | B1 - L. Mayotte | 5 | 2 | 2 | 1 | 10 | 0 |
| 4 | B3 - M. Comtois | 5 | 2 | 3 | 0 | 9 | -1 |
| 5 | B2 - S. Mailhot | 5 | 2 | 3 | 0 | 9 | -3 |
| 6 | B6 - C-J. Turner | 5 | 1 | 3 | 1 | 8 | 0 |
Système de pointage
- Victoire: 3
- Défaite: 1
- Nulle: 2