Thumb dixie 201202b A3 - L. Lalonde Imprimer
Fiche: 0-0-0 (#4)

Composition de l'équipe

Date Heure Glace Adversaire Résultat
7 octobre 18:45 3 A6 - M. Comtois Victoire
14 octobre 20:50 1 A4 - S. Mailhot Victoire
21 octobre 18:45 2 A2 - S. Patenaude Défaite
28 octobre 18:45 2 A11 - J. Roy Défaite
4 novembre 20:50 1 A9 - M-È. Tardif Victoire
11 novembre 18:45 1 A1 - L. Mayotte Victoire
18 novembre 20:50 1 A5 - R. Naud Victoire
25 novembre 20:50 2 A3 - C-J. Turner Victoire
16 décembre 18:45 2 A10 - P. Sarrazin Victoire
6 janvier 18:45 3 A8 - M. Huot Victoire
Date Heure Glace Adversaire Résultat
24 février 18:45 1 A2 - R. Naud Victoire
17 mars 20:50 2 A5 - J. Roy Défaite
24 mars 18:45 3 A1 - S. Patenaude Défaite
31 mars 18:45 3 A2 - R. Naud Défaite
Date Heure Glace Adversaire Résultat
7 avril 18:45 2 A1 - S. Patenaude N/D

Statistiques

Ronde
PJ
V
D
N
PTS
7 octobre - 6 janvier (A7) 10 8 2 0 26
17 février - 31 mars (A3) 4 1 3 0 6
7 avril - 7 avril (A3) 0 0 0 0 0
Total 19 10 9 0 39