Default user A4 - M. Huot Onfire Imprimer
Fiche: 0-0-0 (#3)

Composition de l'équipe

Date Heure Glace Adversaire Résultat
7 octobre 18:45 1 A5 - R. Naud Victoire
14 octobre 18:45 3 A3 - C-J. Turner Victoire
28 octobre 18:45 1 A10 - P. Sarrazin Victoire
4 novembre 20:50 2 A1 - L. Mayotte Victoire
11 novembre 20:50 1 A6 - M. Comtois Victoire
18 novembre 20:50 2 A4 - S. Mailhot Victoire
25 novembre 18:45 2 A2 - S. Patenaude Défaite
2 décembre 18:45 1 A11 - J. Roy Victoire
16 décembre 18:45 3 A9 - M-È. Tardif Victoire
6 janvier 18:45 3 A7 - L. Lalonde Défaite
Date Heure Glace Adversaire Résultat
17 février 18:45 2 A1 - S. Patenaude Victoire
17 mars 20:50 1 A1 - S. Patenaude Victoire
24 mars 20:50 2 A2 - R. Naud Victoire
31 mars 18:45 2 A5 - J. Roy Victoire
Date Heure Glace Adversaire Résultat
7 avril 20:50 2 B4 - P. Sarrazin N/D

Statistiques

Ronde
PJ
V
D
N
PTS
7 octobre - 6 janvier (A8) 10 8 2 0 26
17 février - 31 mars (A4) 4 4 0 0 12
7 avril - 7 avril (A4) 0 0 0 0 0
Total 19 15 4 0 49