Horaire
22 décembre
| C1 - Turcotte | C2 - Pimparé | 18:45 | Glace 1 |
| B3 - Pellerin | B4 - Drapeau | 18:45 | Glace 2 |
| A3 - Robillard | A4 - Maillet | 18:45 | Glace 3 |
| A1 - Pedneault | A2 - Guévin | 20:50 | Glace 1 |
| B1 - Lavigne | B2 - Végiard | 20:50 | Glace 2 |
| C3 - Leclerc | C4 - Bergeron | 20:50 | Glace 3 |
BYE / En congé : A5 - Bouchard, B5 - Brisebois, C5 - Cloutier
5 janvier
| C4 - Bergeron | C5 - Cloutier | 18:45 | Glace 1 |
| C1 - Turcotte | C3 - Leclerc | 18:45 | Glace 2 |
| A1 - Pedneault | A3 - Robillard | 18:45 | Glace 3 |
| B4 - Drapeau | B5 - Brisebois | 20:50 | Glace 1 |
| A4 - Maillet | A5 - Bouchard | 20:50 | Glace 2 |
| B1 - Lavigne | B3 - Pellerin | 20:50 | Glace 3 |
BYE / En congé : A2 - Guévin, B2 - Végiard, C2 - Pimparé
12 janvier
| B1 - Lavigne | B4 - Drapeau | 18:45 | Glace 1 |
| B2 - Végiard | B5 - Brisebois | 18:45 | Glace 2 |
| A2 - Guévin | A5 - Bouchard | 18:45 | Glace 3 |
| A1 - Pedneault | A4 - Maillet | 20:50 | Glace 1 |
| C2 - Pimparé | C5 - Cloutier | 20:50 | Glace 2 |
| C1 - Turcotte | C4 - Bergeron | 20:50 | Glace 3 |
BYE / En congé : A3 - Robillard, B3 - Pellerin, C3 - Leclerc
19 janvier
| C3 - Leclerc | C5 - Cloutier | 18:45 | Glace 1 |
| C2 - Pimparé | C4 - Bergeron | 18:45 | Glace 2 |
| A2 - Guévin | A4 - Maillet | 18:45 | Glace 3 |
| A3 - Robillard | A5 - Bouchard | 20:50 | Glace 1 |
| B3 - Pellerin | B5 - Brisebois | 20:50 | Glace 2 |
| B2 - Végiard | B4 - Drapeau | 20:50 | Glace 3 |
BYE / En congé : A1 - Pedneault , B1 - Lavigne, C1 - Turcotte