Bergeron
| Date | Heure | Glace | Adversaire | Résultat |
|---|---|---|---|---|
| 6 octobre | 20:50 | 2 | C2 - Brisebois | 7-6 |
| 13 octobre | 20:50 | 3 | C3 - Drapeau | 4-13 |
| 20 octobre | 18:45 | 1 | C4 - Turcotte | 9-10 |
| 3 novembre | 18:45 | 3 | C5 - Leclerc | 6-9 |
| Date | Heure | Glace | Adversaire | Résultat |
|---|---|---|---|---|
| 10 novembre | 18:45 | 3 | C3 - Leclerc | 5-4 |
| 17 novembre | 20:50 | 2 | C5 - Brisebois | 2-8 |
| 24 novembre | 20:50 | 1 | C1 - Pimparé | 2-11 |
| 15 décembre | 18:45 | 3 | C2 - Cloutier | 4-6 |
| Date | Heure | Glace | Adversaire | Résultat |
|---|---|---|---|---|
| 22 décembre | 20:50 | 3 | C3 - Leclerc | 6-8 |
| 5 janvier | 18:45 | 1 | C5 - Cloutier | 5-4 |
| 12 janvier | 20:50 | 3 | C1 - Turcotte | 9-4 |
| 19 janvier | 18:45 | 2 | C2 - Pimparé | 5-6 |
| Date | Heure | Glace | Adversaire | Résultat |
|---|---|---|---|---|
| 2 février | 18:45 | 2 | C4 - Turcotte | 5-6 |
| 9 février | 20:50 | 3 | C1 - Leclerc | 2-12 |
| 23 février | 20:50 | 2 | C5 - Pimparé | 3-9 |
| 16 mars | 18:45 | 1 | C2 - Végiard | 4-12 |
| 23 mars | 20:50 | 3 | C1 - Leclerc | 7-3 |
| Date | Heure | Glace | Adversaire | Résultat |
|---|---|---|---|---|
| 30 mars | 20:50 | 2 | A10 - Végiard | 0-1 |
| Date | Heure | Glace | Adversaire | Résultat |
|---|
Statistiques
| Ronde |
PJ
|
V
|
D
|
PTS
|
PP
|
PC
|
DIFF
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 octobre - 3 novembre (C1) | 4 | 1 | 3 | 7 | 26 | 38 | -12 |
| 10 novembre - 15 décembre (C4) | 4 | 1 | 3 | 7 | 13 | 29 | -16 |
| 22 décembre - 26 janvier (C4) | 4 | 2 | 2 | 10 | 25 | 22 | +3 |
| 2 février - 23 mars (C3) | 5 | 1 | 4 | 8 | 21 | 42 | -21 |
30 mars - 30 mars
(A15)
|
1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 1 | -1 |
| Total | 18 | 5 | 13 | 35 | 85 | 132 | -47 |