A1 - Pedneault
Fiche:
0-0-0 (#5)
| Date | Heure | Glace | Adversaire | Résultat |
|---|---|---|---|---|
| 20 octobre | 18:45 | 3 | B5 - Pimparé | 8-1 |
| 27 octobre | 18:45 | 3 | B4 - Cloutier | 8-2 |
| 3 novembre | 20:50 | 2 | B3 - Guévin | 3-9 |
| 6 octobre | 20:50 | 1 | B1 - Végiard | 6-7 |
| Date | Heure | Glace | Adversaire | Résultat |
|---|---|---|---|---|
| 17 novembre | 18:45 | 1 | B4 - Drapeau | 7-4 |
| 24 novembre | 20:50 | 2 | B2 - Maillet | 6-3 |
| 1 décembre | 20:50 | 3 | B1 - Végiard | 9-1 |
| 15 décembre | 18:45 | 1 | B3 - Turcotte | 6-7 |
| Date | Heure | Glace | Adversaire | Résultat |
|---|---|---|---|---|
| 26 janvier | 18:45 | 2 | A5 - Bouchard | N/D |
| 22 décembre | 20:50 | 1 | A2 - Guévin | N/D |
| 5 janvier | 18:45 | 3 | A3 - Robillard | N/D |
| 12 janvier | 20:50 | 1 | A4 - Maillet | N/D |
Statistiques
| Ronde |
PJ
|
V
|
D
|
PTS
|
PP
|
PC
|
DIFF
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 octobre - 3 novembre (B2) | 4 | 2 | 2 | 14 | 25 | 19 | +6 |
| 10 novembre - 15 décembre (B5) | 4 | 3 | 1 | 17 | 28 | 15 | +13 |
22 décembre - 26 janvier
(A1)
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 8 | 5 | 3 | 31 | 53 | 34 | +19 |