Turcotte
| Date | Heure | Glace | Adversaire | Résultat |
|---|---|---|---|---|
| 6 octobre | 18:45 | 2 | C3 - Drapeau | 5-7 |
| 13 octobre | 20:50 | 1 | C5 - Leclerc | 6-4 |
| 20 octobre | 18:45 | 1 | C1 - Bergeron | 10-9 |
| 27 octobre | 20:50 | 3 | C2 - Brisebois | 7-6 |
| Date | Heure | Glace | Adversaire | Résultat |
|---|---|---|---|---|
| 10 novembre | 20:50 | 3 | B4 - Drapeau | 4-7 |
| 17 novembre | 18:45 | 2 | B1 - Végiard | 2-6 |
| 1 décembre | 20:50 | 1 | B2 - Maillet | 3-7 |
| 15 décembre | 18:45 | 1 | B5 - Pedneault | 7-6 |
| Date | Heure | Glace | Adversaire | Résultat |
|---|---|---|---|---|
| 22 décembre | 18:45 | 1 | C2 - Pimparé | 8-3 |
| 5 janvier | 18:45 | 2 | C3 - Leclerc | 1-11 |
| 12 janvier | 20:50 | 3 | C4 - Bergeron | 4-9 |
| 26 janvier | 20:50 | 3 | C5 - Cloutier | 2-10 |
| Date | Heure | Glace | Adversaire | Résultat |
|---|---|---|---|---|
| 2 février | 18:45 | 2 | C3 - Bergeron | 6-5 |
| 9 février | 20:50 | 1 | C5 - Pimparé | 6-9 |
| 16 février | 18:45 | 1 | C1 - Leclerc | 3-10 |
| 23 février | 20:50 | 3 | C2 - Végiard | 8-4 |
| 23 mars | 20:50 | 1 | C5 - Pimparé | 5-11 |
| Date | Heure | Glace | Adversaire | Résultat |
|---|---|---|---|---|
| 30 mars | 20:50 | 1 | A11 - Cloutier | 0-1 |
| Date | Heure | Glace | Adversaire | Résultat |
|---|
Statistiques
| Ronde |
PJ
|
V
|
D
|
PTS
|
PP
|
PC
|
DIFF
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 octobre - 3 novembre (C4) | 4 | 3 | 1 | 13 | 28 | 26 | +2 |
10 novembre - 15 décembre
(B3)
|
4 | 1 | 3 | 11 | 16 | 26 | -10 |
22 décembre - 26 janvier
(C1)
|
4 | 1 | 3 | 7 | 15 | 33 | -18 |
| 2 février - 23 mars (C4) | 5 | 2 | 3 | 11 | 28 | 39 | -11 |
30 mars - 30 mars
(A14)
|
1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 1 | -1 |
| Total | 18 | 7 | 11 | 45 | 87 | 125 | -38 |