Schedule
November 11
| A4 - Patenaude | A7 - Pimparé | 06:45 PM | Sheet 1 |
| A6 - Briand | A3 - Naud | 06:45 PM | Sheet 2 |
| A2 - Brisebois | A5 - Végiard | 06:45 PM | Sheet 3 |
| B4 - Harton | B7 - Maillet | 08:50 PM | Sheet 1 |
| B6 - Lavigne | B3 - Gilbert | 08:50 PM | Sheet 2 |
| B2 - Cayouette | B5 - Boucher | 08:50 PM | Sheet 3 |
BYE / No Game : A1 - Russell, B1 - Lalonde
November 18
| B5 - Boucher | B6 - Lavigne | 06:45 PM | Sheet 1 |
| B1 - Lalonde | B2 - Cayouette | 06:45 PM | Sheet 2 |
| B3 - Gilbert | B4 - Harton | 06:45 PM | Sheet 3 |
| A5 - Végiard | A6 - Briand | 08:50 PM | Sheet 1 |
| A1 - Russell | A2 - Brisebois | 08:50 PM | Sheet 2 |
| A3 - Naud | A4 - Patenaude | 08:50 PM | Sheet 3 |
BYE / No Game : A7 - Pimparé, B7 - Maillet
November 25
| A2 - Brisebois | A4 - Patenaude | 06:45 PM | Sheet 1 |
| A3 - Naud | A5 - Végiard | 06:45 PM | Sheet 2 |
| A1 - Russell | A7 - Pimparé | 06:45 PM | Sheet 3 |
| B2 - Cayouette | B4 - Harton | 08:50 PM | Sheet 1 |
| B3 - Gilbert | B5 - Boucher | 08:50 PM | Sheet 2 |
| B1 - Lalonde | B7 - Maillet | 08:50 PM | Sheet 3 |
BYE / No Game : A6 - Briand, B6 - Lavigne