A5 - Végiard
Fiche:
0-0-0 (#7)
| Date | Heure | Glace | Adversaire | Résultat |
|---|---|---|---|---|
| 21 octobre | 20:50 | 2 | A4 - Patenaude | N/D |
| 28 octobre | 18:45 | 3 | A1 - Russell | N/D |
| 4 novembre | 20:50 | 1 | A7 - Pimparé | N/D |
| 11 novembre | 18:45 | 3 | A2 - Brisebois | N/D |
| 18 novembre | 20:50 | 1 | A6 - Briand | N/D |
| 25 novembre | 18:45 | 2 | A3 - Naud | N/D |
Statistiques
| Ronde |
PJ
|
V
|
D
|
PTS
|
PP
|
PC
|
DIFF
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 octobre - 25 novembre (A5) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |