A2 - Brisebois
Fiche:
1-0-0 (#1)
| Date | Heure | Glace | Adversaire | Résultat |
|---|---|---|---|---|
| 7 octobre | 20:50 | 2 | A7 - Pimparé | 4-3 |
| 28 octobre | 18:45 | 1 | A3 - Naud | N/D |
| 4 novembre | 20:50 | 3 | A6 - Briand | N/D |
| 11 novembre | 18:45 | 3 | A5 - Végiard | N/D |
| 18 novembre | 20:50 | 2 | A1 - Russell | N/D |
| 25 novembre | 18:45 | 1 | A4 - Patenaude | N/D |
Statistiques
| Ronde |
PJ
|
V
|
D
|
PTS
|
PP
|
PC
|
DIFF
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 octobre - 25 novembre (A2) | 1 | 1 | 0 | 4 | 4 | 3 | +1 |
| Total | 1 | 1 | 0 | 4 | 4 | 3 | +1 |