A4 - Maillet
Fiche:
0-0-0 (#4)
Capitaine
Mario Maillet3ieme
Yvon Bruneau2ieme
Yves LauzonLead
Jacques Plante5ieme
Daniel Leblanc| Date | Heure | Glace | Adversaire | Résultat |
|---|---|---|---|---|
| 20 octobre | 20:50 | 2 | A2 - Pellerin | 5-6 |
| 27 octobre | 18:45 | 1 | A3 - Robillard | 4-8 |
| 3 novembre | 20:50 | 3 | A1 - Bouchard | 5-7 |
| 13 octobre | 18:45 | 1 | A4 - Lavigne | 10-3 |
| Date | Heure | Glace | Adversaire | Résultat |
|---|---|---|---|---|
| 10 novembre | 18:45 | 1 | B1 - Végiard | 9-1 |
| 24 novembre | 20:50 | 2 | B5 - Pedneault | 3-6 |
| 1 décembre | 20:50 | 1 | B3 - Turcotte | 7-3 |
| 15 décembre | 18:45 | 2 | B4 - Drapeau | 11-3 |
| Date | Heure | Glace | Adversaire | Résultat |
|---|---|---|---|---|
| 22 décembre | 18:45 | 3 | A3 - Robillard | N/D |
| 5 janvier | 20:50 | 2 | A5 - Bouchard | N/D |
| 12 janvier | 20:50 | 1 | A1 - Pedneault | N/D |
| 19 janvier | 18:45 | 3 | A2 - Guévin | N/D |
Statistiques
| Ronde |
PJ
|
V
|
D
|
PTS
|
PP
|
PC
|
DIFF
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 octobre - 3 novembre (A5) | 4 | 1 | 3 | 15 | 24 | 24 | 0 |
10 novembre - 15 décembre
(B2)
|
4 | 3 | 1 | 17 | 30 | 13 | +17 |
22 décembre - 26 janvier
(A4)
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 8 | 4 | 4 | 32 | 54 | 37 | +17 |