Classement et statistiques 8 avril - 15 avril
# | Équipe |
PJ
|
V
|
D
|
N
|
PTS
|
SEQ
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | A5 - S. Patenaude | 20 | 13 | 7 | 0 | 59 | +3 |
2 | A4 - M. Brisebois | 21 | 11 | 6 | 4 | 58 | +1 |
3 | A3 - R. Naud | 21 | 11 | 8 | 2 | 56 | -1 |
4 | A6 - J. Roy | 21 | 11 | 9 | 1 | 55 | +1 |
5 | A1 - L. Lalonde | 22 | 13 | 8 | 1 | 55 | +2 |
6 | A2 - C. Pellerin | 20 | 11 | 7 | 2 | 51 | -2 |
7 | B1 - B. Gobeil | 21 | 10 | 10 | 1 | 43 | -1 |
8 | B4 - M-È. Tardif | 20 | 8 | 9 | 3 | 39 | -2 |
9 | B7 - M. Comtois | 19 | 9 | 9 | 1 | 38 | +1 |
10 | B6 - P. Sarrazin | 19 | 9 | 10 | 0 | 38 | +3 |
11 | B3 - L. Mayotte | 20 | 8 | 11 | 1 | 37 | +2 |
12 | B2 - S. Mailhot | 18 | 5 | 12 | 1 | 29 | -3 |
13 | B5 - C-J. Turner | 20 | 3 | 16 | 1 | 27 | -4 |
Système de pointage
- Victoire: 4
- Défaite: 1
- Défaite par défaut: 0
- Nulle: 2