Classement et statistiques 8 avril - 15 avril
Division A
# | Équipe |
PJ
|
V
|
D
|
N
|
PTS
|
SEQ
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | A4 - M. Brisebois | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | +1 |
2 | A1 - L. Lalonde | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | +1 |
3 | A6 - J. Roy | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | +1 |
4 | A3 - R. Naud | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 |
5 | A2 - C. Pellerin | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 |
6 | A5 - S. Patenaude | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Système de pointage
- Victoire: 4
- Défaite: 1
- Défaite par défaut: 0
- Nulle: 2
Division B
# | Équipe |
PJ
|
V
|
D
|
N
|
PTS
|
SEQ
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | B6 - P. Sarrazin | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | +1 |
2 | B7 - M. Comtois | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | +1 |
3 | B3 - L. Mayotte | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | +1 |
4 | B1 - B. Gobeil | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 |
5 | B4 - M-È. Tardif | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 |
6 | B2 - S. Mailhot | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 |
7 | B5 - C-J. Turner | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 |
Système de pointage
- Victoire: 3
- Défaite: 1
- Défaite par défaut: 0
- Nulle: 2