A4 - Naud
Fiche:
0-0-0 (#4)
| Date | Heure | Glace | Adversaire | Résultat |
|---|---|---|---|---|
| 8 octobre | 20:50 | 3 | B6 - Végiard | 7-9 |
| 15 octobre | 18:45 | 1 | B4 - Lalonde | 8-2 |
| 22 octobre | 20:50 | 3 | B2 - Cayouette | 9-5 |
| 29 octobre | 18:45 | 2 | B1 - Boucher | 4-0 |
| 5 novembre | 20:50 | 2 | B3 - Gilbert | 18-2 |
| Date | Heure | Glace | Adversaire | Résultat |
|---|---|---|---|---|
| 12 novembre | 20:50 | 3 | A6 - Russell | 7-8 |
| 19 novembre | 18:45 | 1 | A4 - Végiard | 7-9 |
| 26 novembre | 20:50 | 3 | A2 - Pimparé | 10-8 |
| 3 décembre | 18:45 | 2 | A1 - Patenaude | 1-10 |
| 10 décembre | 20:50 | 2 | A3 - Briand | 7-0 |
| Date | Heure | Glace | Adversaire | Résultat |
|---|---|---|---|---|
| 17 décembre | 18:45 | 3 | A6 - Russell | 8-5 |
| 7 janvier | 20:50 | 1 | A4 - Végiard | 0-8 |
| 14 janvier | 18:45 | 3 | A2 - Patenaude | 4-9 |
| 21 janvier | 20:50 | 2 | A1 - Cayouette | 7-8 |
| 28 janvier | 18:45 | 2 | A3 - Briand | 7-2 |
| Date | Heure | Glace | Adversaire | Résultat |
|---|---|---|---|---|
| 4 février | 20:50 | 3 | A5 - Patenaude | 6-11 |
| 11 février | 18:45 | 2 | A2 - Végiard | 4-7 |
| 18 février | 20:50 | 1 | A3 - Pimparé | 8-6 |
| 25 février | 18:45 | 3 | A4 - Briand | 2-7 |
| 18 mars | 20:50 | 1 | A1 - Cayouette | 8-13 |
| Date | Heure | Glace | Adversaire | Résultat |
|---|---|---|---|---|
| 25 mars | 20:50 | 1 | A9 - Lavigne | 5-7 |
| Date | Heure | Glace | Adversaire | Résultat |
|---|---|---|---|---|
| 1 avril | 20:50 | 3 | A10 - Lalonde | 1-0 |
| Date | Heure | Glace | Adversaire | Résultat |
|---|---|---|---|---|
| 8 avril | 18:45 | 1 | A5 - Russell | N/D |
Statistiques
| Ronde |
PJ
|
V
|
D
|
PTS
|
PP
|
PC
|
DIFF
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 octobre - 5 novembre (B5) | 5 | 4 | 1 | 12 | 46 | 18 | +28 |
12 novembre - 10 décembre
(A5)
|
5 | 2 | 3 | 11 | 32 | 35 | -3 |
| 17 décembre - 28 janvier (A5) | 5 | 2 | 3 | 11 | 26 | 32 | -6 |
| 4 février - 18 mars (A6) | 5 | 1 | 4 | 8 | 28 | 44 | -16 |
| 25 mars - 25 mars (A4) | 1 | 0 | 1 | 1 | 5 | 7 | -2 |
| 1 avril - 1 avril (A4) | 1 | 1 | 0 | 4 | 1 | 0 | +1 |
| 8 avril - 8 avril (A4) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 22 | 10 | 12 | 47 | 138 | 136 | +2 |