Thumb dixie 201202b A10 - Lalonde Imprimer
Fiche: 0-0-0 (#10)

Composition de l'équipe

Date Heure Glace Adversaire Résultat
8 octobre 20:50 2 B3 - Gilbert 1-7
15 octobre 18:45 1 B5 - Naud 2-8
22 octobre 20:50 2 B1 - Boucher 1-9
29 octobre 18:45 3 B6 - Végiard 8-6
5 novembre 20:50 3 B2 - Cayouette 6-5
Date Heure Glace Adversaire Résultat
12 novembre 18:45 1 B1 - Gilbert 13-1
19 novembre 20:50 2 B6 - Cayouette 3-6
26 novembre 18:45 3 B5 - Lavigne 9-3
3 décembre 20:50 1 B3 - Boucher 4-9
10 décembre 18:45 3 B4 - Brisebois 5-6
Date Heure Glace Adversaire Résultat
17 décembre 20:50 3 B6 - Gilbert 7-10
7 janvier 18:45 1 B4 - Boucher 7-6
14 janvier 20:50 3 B2 - Pimparé 7-8
21 janvier 18:45 2 B1 - Lavigne 3-10
28 janvier 20:50 2 B3 - Brisebois 9-5
Date Heure Glace Adversaire Résultat
4 février 18:45 2 B3 - Boucher 8-5
11 février 20:50 1 B5 - Russell 13-2
18 février 18:45 2 B1 - Brisebois 5-9
25 février 20:50 3 B6 - Lavigne 7-8
18 mars 18:45 3 B2 - Gilbert 6-4
Date Heure Glace Adversaire Résultat
25 mars 18:45 1 A3 - Végiard 0-1
Date Heure Glace Adversaire Résultat
1 avril 20:50 3 A4 - Naud 0-1
Date Heure Glace Adversaire Résultat
8 avril 18:45 2 A12 - Boucher N/D

Statistiques

Ronde
PJ
V
D
PTS
PP
PC
DIFF
8 octobre - 5 novembre (B4) 5 2 3 6 18 35 -17
12 novembre - 10 décembre (B2) 5 2 3 6 34 25 +9
17 décembre - 28 janvier (B5) 5 2 3 6 33 39 -6
4 février - 18 mars (B4) 5 3 2 9 39 28 +11
25 mars - 25 mars (A10) promoted 1 0 1 1 0 1 -1
1 avril - 1 avril (A10) 1 0 1 1 0 1 -1
8 avril - 8 avril (A10) 0 0 0 0 0 0 0
Total 22 9 13 29 124 129 -5