Classement et statistiques 14 avril - 14 avril
# | Équipe |
PJ
|
V
|
D
|
N
|
PTS
|
SEQ
|
PP
|
PC
|
DIFF
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | A1 - Équipe Robillard | 20 | 16 | 3 | 1 | 103.5 | +5 | 136 | 66 | +70 |
2 | A2 - Bruneau | 19 | 11 | 8 | 0 | 90 | -1 | 100 | 106 | -6 |
3 | A3 - Pellerin | 19 | 11 | 7 | 1 | 87.5 | +2 | 126 | 90 | +36 |
4 | A4 - Bouchard | 19 | 9 | 10 | 0 | 80 | -3 | 107 | 101 | +6 |
5 | A5 - Lavigne | 19 | 8 | 11 | 0 | 74 | -2 | 109 | 115 | -6 |
6 | A6 - Végiard | 19 | 9 | 10 | 0 | 72 | -5 | 125 | 132 | -7 |
7 | B1 - Pimparé | 19 | 11 | 8 | 0 | 67 | -1 | 105 | 112 | -7 |
8 | B3 - Labelle | 20 | 10 | 10 | 0 | 67 | +1 | 131 | 111 | +20 |
9 | B2 - Gobeil | 19 | 11 | 8 | 0 | 63 | +6 | 129 | 116 | +13 |
10 | B4 - Frappier | 20 | 12 | 8 | 0 | 60.5 | +2 | 125 | 114 | +11 |
11 | B5 - Guévin | 19 | 10 | 9 | 0 | 60 | -2 | 132 | 122 | +10 |
12 | B6 - Lavoie | 20 | 7 | 13 | 0 | 58 | -3 | 105 | 135 | -30 |
13 | B7 - Leclerc | 19 | 7 | 12 | 0 | 48 | +1 | 107 | 133 | -26 |
14 | C1 - Turcotte | 20 | 8 | 12 | 0 | 41.5 | +2 | 105 | 135 | -30 |
15 | C2 - Bergeron | 19 | 4 | 15 | 0 | 31 | -1 | 102 | 156 | -54 |
Système de pointage
- Victoire: 6
- Victoire par défaut: 0
- Défaite: 3
- Défaite par défaut: 0
- Nulle: 4.5