Classement et statistiques 9 décembre - 20 janvier
# | Équipe |
PJ
|
V
|
D
|
N
|
PTS
|
SEQ
|
PP
|
PC
|
DIFF
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | A1 - Équipe Robillard | 11 | 8 | 2 | 1 | 58.5 | +1 | 72 | 36 | +36 |
2 | A4 - Pellerin | 11 | 6 | 4 | 1 | 52.5 | -2 | 68 | 52 | +16 |
3 | A2 - Bruneau | 10 | 5 | 5 | 0 | 45 | +1 | 47 | 65 | -18 |
4 | B4 - Labelle | 11 | 6 | 5 | 0 | 44 | -1 | 71 | 64 | +7 |
5 | B3 - Bouchard | 10 | 5 | 5 | 0 | 43 | +2 | 52 | 52 | 0 |
6 | A3 - Lavigne | 10 | 5 | 5 | 0 | 41 | +1 | 60 | 52 | +8 |
7 | A5 - Végiard | 10 | 7 | 3 | 0 | 39 | -1 | 79 | 61 | +18 |
8 | B1 - Frappier | 11 | 7 | 4 | 0 | 35 | +1 | 78 | 56 | +22 |
9 | B5 - Pimparé | 10 | 6 | 4 | 0 | 34 | +1 | 49 | 63 | -14 |
10 | B2 - Lavoie | 10 | 4 | 6 | 0 | 32 | -1 | 61 | 64 | -3 |
11 | C3 - Gobeil | 10 | 4 | 6 | 0 | 30 | -1 | 61 | 78 | -17 |
12 | C2 - Guévin | 10 | 4 | 6 | 0 | 26 | -1 | 68 | 71 | -3 |
13 | C5 - Leclerc | 10 | 4 | 6 | 0 | 26 | +2 | 63 | 70 | -7 |
14 | C1 - Turcotte | 11 | 5 | 6 | 0 | 26 | +2 | 61 | 69 | -8 |
15 | C4 - Bergeron | 11 | 1 | 10 | 0 | 14 | -3 | 51 | 88 | -37 |
Système de pointage
- Victoire: 6
- Victoire par défaut: 0
- Défaite: 3
- Défaite par défaut: 0
- Nulle: 4.5