Classement et statistiques 9 décembre - 20 janvier
Division A
# | Équipe |
PJ
|
V
|
D
|
N
|
PTS
|
SEQ
|
PP
|
PC
|
DIFF
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | A1 - Équipe Robillard | 3 | 2 | 1 | 0 | 15 | +1 | 19 | 12 | +7 |
2 | A4 - Pellerin | 3 | 1 | 2 | 0 | 12 | -2 | 18 | 19 | -1 |
3 | A2 - Bruneau | 2 | 1 | 1 | 0 | 9 | +1 | 9 | 13 | -4 |
4 | A3 - Lavigne | 2 | 1 | 1 | 0 | 9 | +1 | 8 | 14 | -6 |
5 | A5 - Végiard | 2 | 1 | 1 | 0 | 9 | -1 | 15 | 11 | +4 |
Système de pointage
- Victoire: 6
- Victoire par défaut: 0
- Défaite: 3
- Défaite par défaut: 0
- Nulle: 4.5
Division B
# | Équipe |
PJ
|
V
|
D
|
N
|
PTS
|
SEQ
|
PP
|
PC
|
DIFF
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | B3 - Bouchard | 2 | 2 | 0 | 0 | 10 | +2 | 14 | 5 | +9 |
2 | B4 - Labelle | 3 | 1 | 2 | 0 | 9 | -1 | 17 | 20 | -3 |
3 | B1 - Frappier | 3 | 1 | 2 | 0 | 9 | +1 | 20 | 21 | -1 |
4 | B5 - Pimparé | 2 | 1 | 1 | 0 | 7 | +1 | 8 | 12 | -4 |
5 | B2 - Lavoie | 2 | 1 | 1 | 0 | 7 | -1 | 12 | 13 | -1 |
Système de pointage
- Victoire: 5
- Victoire par défaut: 0
- Défaite: 2
- Défaite par défaut: 0
- Nulle: 3.5
Division C
# | Équipe |
PJ
|
V
|
D
|
N
|
PTS
|
SEQ
|
PP
|
PC
|
DIFF
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | C1 - Turcotte | 3 | 2 | 1 | 0 | 9 | +2 | 20 | 16 | +4 |
2 | C5 - Leclerc | 2 | 2 | 0 | 0 | 8 | +2 | 21 | 7 | +14 |
3 | C3 - Gobeil | 2 | 1 | 1 | 0 | 5 | -1 | 14 | 14 | 0 |
4 | C2 - Guévin | 2 | 1 | 1 | 0 | 5 | -1 | 11 | 11 | 0 |
5 | C4 - Bergeron | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | -3 | 12 | 30 | -18 |
Système de pointage
- Victoire: 4
- Victoire par défaut: 0
- Défaite: 1
- Défaite par défaut: 0
- Nulle: 2.5