Classement et statistiques 6 octobre - 12 janvier
| # | Équipe |
PJ
|
V
|
D
|
N
|
PTS
|
SEQ
|
PP
|
PC
|
DIFF
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | #15 - R. Naud | 11 | 9 | 1 | 1 | 30 | +2 | 30 | 14 | +16 |
| 2 | #16 - M. Maillet | 11 | 8 | 2 | 1 | 28 | -1 | 28 | 16 | +12 |
| 3 | #7 - M. Huot | 11 | 7 | 4 | 0 | 25 | +1 | 25 | 19 | +6 |
| 4 | #2 - R. Beaumier | 11 | 6 | 3 | 2 | 25 | +1 | 25 | 19 | +6 |
| 5 | #6 - H. Bernier | 11 | 6 | 3 | 2 | 25 | +1 | 25 | 19 | +6 |
| 6 | #11 - D. Gingras | 11 | 6 | 3 | 2 | 25 | -2 | 25 | 19 | +6 |
| 7 | #14 - S. Salvas | 11 | 6 | 4 | 1 | 24 | -2 | 24 | 20 | +4 |
| 8 | #13 - S. Blanchet | 11 | 5 | 5 | 1 | 22 | +1 | 22 | 22 | 0 |
| 9 | #5 - G. Imbeault | 11 | 4 | 4 | 3 | 22 | +2 | 22 | 22 | 0 |
| 10 | #9 - F. Pinet | 11 | 5 | 6 | 0 | 21 | -1 | 21 | 23 | -2 |
| 11 | #10 - Y. Tremblay | 11 | 4 | 5 | 2 | 21 | +1 | 21 | 23 | -2 |
| 12 | #12 - R. Charette | 11 | 4 | 6 | 1 | 20 | +2 | 20 | 24 | -4 |
| 13 | #3 - R. Cayouette | 11 | 3 | 8 | 0 | 17 | -1 | 17 | 27 | -10 |
| 14 | #4 - G. Landry | 11 | 2 | 8 | 1 | 16 | -1 | 16 | 28 | -12 |
| 15 | #1 - Y. St-Amour | 11 | 1 | 7 | 3 | 16 | -1 | 16 | 28 | -12 |
| 16 | #8 - L. Mayotte | 11 | 2 | 9 | 0 | 15 | -6 | 15 | 29 | -14 |
Système de pointage
- Victoire: 3
- Victoire par défaut: 0
- Défaite: 1
- Défaite par défaut: 0
- Nulle: 2