Default user #7 - M. Huot Imprimer
Fiche: 7-4-0 (#3)

Composition de l'équipe

Date Heure Glace Adversaire Résultat
6 octobre 11:45 1 #8 - L. Mayotte 3-1
13 octobre 11:45 2 #12 - R. Charette 3-1
20 octobre 11:45 3 #16 - M. Maillet 1-3
27 octobre 14:00 1 #13 - S. Blanchet 3-1
3 novembre 14:00 2 #9 - F. Pinet 1-3
10 novembre 14:00 2 #5 - G. Imbeault 1-3
17 novembre 14:00 1 #1 - Y. St-Amour 3-1
24 novembre 11:45 3 #4 - G. Landry 3-1
1 décembre 11:45 2 #8 - L. Mayotte 3-1
8 décembre 11:45 1 #12 - R. Charette 1-3
15 décembre 9:45 3 #16 - M. Maillet 3-1
5 janvier 9:30 2 #13 - S. Blanchet N/D
12 janvier 9:30 1 #9 - F. Pinet N/D

Statistiques

Ronde
PJ
V
D
N
PTS
PP
PC
DIFF
6 octobre - 12 janvier 11 7 4 0 25 25 19 +6
Total 11 7 4 0 25 25 19 +6