Schedule
| 1 | 2 | 3 | BYE | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Oct 6 | 06:45 PM | -- | -- | ||
| 08:50 PM | -- | ||||
| Oct 13 | 06:45 PM | -- | -- | ||
| 08:50 PM | -- | ||||
| Oct 20 | 06:45 PM | -- | -- | ||
| 08:50 PM | -- | ||||
| Oct 27 | 06:45 PM | -- | -- | ||
| 08:50 PM | -- | ||||
| Nov 3 | 06:45 PM | -- | -- | ||
| 08:50 PM | -- | ||||
| Nov 10 | 06:45 PM | -- | -- | ||
| 08:50 PM | -- | ||||
| Nov 17 | 06:45 PM | -- | -- | ||
| 08:50 PM | -- | ||||
- A1: S. Patenaude
- A2: C-J. Turner
- A3: R. Naud
- A4: L. Lalonde
- A5: M. Huot
- A6: L. Mayotte
- A7: M. Comtois
- A8: S. Mailhot