B6 - Dufour
Fiche:
1-1-0 (#3)
| Date | Heure | Glace | Adversaire | Résultat |
|---|---|---|---|---|
| 5 octobre | 20:50 | 3 | B4 - Leclerc | 10-1 |
| 12 octobre | 18:45 | 2 | B3 - Végiard | 3-7 |
| 19 octobre | 20:50 | 1 | B1 - Bergeron | N/D |
| 26 octobre | 18:45 | 2 | B7 - Tardif | N/D |
| 2 novembre | 20:50 | 3 | B2 - Drapeau | N/D |
| 16 novembre | 20:50 | 1 | B5 - Pimparé | N/D |
Statistiques
| Ronde |
PJ
|
V
|
D
|
PTS
|
PP
|
PC
|
DIFF
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 octobre - 16 novembre (B6) | 2 | 1 | 1 | 3 | 13 | 8 | +5 |
| Total | 2 | 1 | 1 | 3 | 13 | 8 | +5 |