A2 - Guévin
Fiche:
0-0-0 (#3)
Capitaine
Diane Guévin3ieme
Christiane Poitras2ieme
Monique BeauchampLead
Susan Vosburg5ieme
Sylvie Tetreault| Date | Heure | Glace | Adversaire | Résultat |
|---|---|---|---|---|
| 13 octobre | 18:45 | 3 | B1 - Végiard | 8-7 |
| 27 octobre | 20:50 | 1 | B5 - Pimparé | 7-5 |
| 3 novembre | 20:50 | 2 | B2 - Pedneault | 9-3 |
| 6 octobre | 18:45 | 3 | B4 - Cloutier | 8-4 |
| Date | Heure | Glace | Adversaire | Résultat |
|---|---|---|---|---|
| 10 novembre | 18:45 | 2 | A4 - Robillard | 0-8 |
| 17 novembre | 20:50 | 3 | A1 - Lavigne | 7-4 |
| 1 décembre | 18:45 | 1 | A2 - Pellerin | 9-7 |
| 15 décembre | 20:50 | 2 | A5 - Bouchard | 5-7 |
| Date | Heure | Glace | Adversaire | Résultat |
|---|---|---|---|---|
| 26 janvier | 20:50 | 2 | A3 - Robillard | N/D |
| 22 décembre | 20:50 | 1 | A1 - Pedneault | N/D |
| 12 janvier | 18:45 | 3 | A5 - Bouchard | N/D |
| 19 janvier | 18:45 | 3 | A4 - Maillet | N/D |
Statistiques
| Ronde |
PJ
|
V
|
D
|
PTS
|
PP
|
PC
|
DIFF
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 octobre - 3 novembre (B3) | 4 | 4 | 0 | 20 | 32 | 19 | +13 |
10 novembre - 15 décembre
(A3)
|
4 | 2 | 2 | 18 | 21 | 26 | -5 |
| 22 décembre - 26 janvier (A2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 8 | 6 | 2 | 38 | 53 | 45 | +8 |