A6 - Végiard
Fiche:
1-5-0 (#6)
Capitaine
Real Vegiard3ieme
Mario Comtois2ieme
Robert CayouetteLead
Daniel Liboiron5ieme
Richard NaudDate | Heure | Glace | Adversaire | Résultat |
---|---|---|---|---|
25 septembre | 20:50 | 3 | B5 - Lavoie | 9-8 |
2 octobre | 18:45 | 2 | B2 - Lalonde | 8-5 |
9 octobre | 20:50 | 1 | B3 - Harton | 14-2 |
16 octobre | 18:45 | 3 | B4 - Lavigne | 3-11 |
23 octobre | 20:50 | 1 | B1 - Boucher | 8-7 |
30 octobre | 18:45 | 1 | B5 - Lavoie | 6-4 |
6 novembre | 20:50 | 2 | B2 - Lalonde | 2-8 |
Date | Heure | Glace | Adversaire | Résultat |
---|---|---|---|---|
13 novembre | 18:45 | 3 | A5 - Driscoll | 5-7 |
20 novembre | 18:45 | 2 | A2 - Patenaude | 3-10 |
27 novembre | 20:50 | 1 | A3 - Brisebois | 4-8 |
11 décembre | 18:45 | 3 | A4 - Briand | 3-6 |
18 décembre | 20:50 | 1 | A1 - Lavigne | 7-6 |
8 janvier | 18:45 | 1 | A5 - Driscoll | 6-7 |
15 janvier | 20:50 | 2 | A2 - Patenaude | N/D |
Statistiques
Ronde |
PJ
|
V
|
D
|
PTS
|
PP
|
PC
|
DIFF
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
25 septembre - 6 novembre (B6) | 7 | 5 | 2 | 15 | 50 | 45 | +5 |
13 novembre - 15 janvier (A6) | 6 | 1 | 5 | 9 | 28 | 44 | -16 |
Total | 13 | 6 | 7 | 24 | 78 | 89 | -11 |