A1 - Lavigne
Fiche:
2-4-0 (#5)
Date | Heure | Glace | Adversaire | Résultat |
---|---|---|---|---|
25 septembre | 20:50 | 2 | B3 - Harton | 12-1 |
2 octobre | 18:45 | 1 | B5 - Lavoie | 5-3 |
9 octobre | 20:50 | 2 | B1 - Boucher | 5-7 |
16 octobre | 18:45 | 3 | B6 - Végiard | 11-3 |
23 octobre | 20:50 | 3 | B2 - Lalonde | 8-0 |
30 octobre | 18:45 | 3 | B3 - Harton | 16-5 |
6 novembre | 20:50 | 1 | B5 - Lavoie | 6-7 |
Date | Heure | Glace | Adversaire | Résultat |
---|---|---|---|---|
13 novembre | 20:50 | 1 | A2 - Patenaude | 9-8 |
20 novembre | 18:45 | 3 | A3 - Brisebois | 6-8 |
27 novembre | 20:50 | 2 | A4 - Briand | 1-8 |
11 décembre | 18:45 | 2 | A5 - Driscoll | 7-6 |
18 décembre | 20:50 | 1 | A6 - Végiard | 6-7 |
8 janvier | 18:45 | 2 | A2 - Patenaude | 3-10 |
15 janvier | 20:50 | 3 | A3 - Brisebois | N/D |
Statistiques
Ronde |
PJ
|
V
|
D
|
PTS
|
PP
|
PC
|
DIFF
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
25 septembre - 6 novembre (B4) | 7 | 5 | 2 | 15 | 63 | 26 | +37 |
13 novembre - 15 janvier (A1) | 6 | 2 | 4 | 12 | 32 | 47 | -15 |
Total | 13 | 7 | 6 | 27 | 95 | 73 | +22 |