Thumb martin boucher A12 - Boucher Imprimer
Fiche: 0-0-0 (#12)

Composition de l'équipe

Date Heure Glace Adversaire Résultat
8 octobre 20:50 1 B2 - Cayouette 8-6
15 octobre 18:45 3 B3 - Gilbert 0-10
22 octobre 20:50 2 B4 - Lalonde 9-1
29 octobre 18:45 2 B5 - Naud 0-4
5 novembre 20:50 1 B6 - Végiard 0-8
Date Heure Glace Adversaire Résultat
12 novembre 18:45 2 B4 - Brisebois 6-3
19 novembre 20:50 3 B1 - Gilbert 3-7
26 novembre 18:45 1 B6 - Cayouette 0-4
3 décembre 20:50 1 B2 - Lalonde 9-4
10 décembre 18:45 2 B5 - Lavigne 5-10
Date Heure Glace Adversaire Résultat
17 décembre 20:50 2 B3 - Brisebois 3-6
7 janvier 18:45 1 B5 - Lalonde 6-7
14 janvier 20:50 2 B1 - Lavigne 3-9
21 janvier 18:45 3 B6 - Gilbert 7-5
28 janvier 20:50 3 B2 - Pimparé 7-11
Date Heure Glace Adversaire Résultat
4 février 18:45 2 B4 - Lalonde 5-8
11 février 20:50 3 B1 - Brisebois 7-8
18 février 18:45 1 B6 - Lavigne 0-4
25 février 20:50 1 B2 - Gilbert 4-7
18 mars 18:45 2 B5 - Russell 4-6
Date Heure Glace Adversaire Résultat
25 mars 18:45 3 A1 - Briand 0-1
Date Heure Glace Adversaire Résultat
1 avril 20:50 2 A7 - Brisebois 0-1
Date Heure Glace Adversaire Résultat
8 avril 18:45 2 A10 - Lalonde N/D

Statistiques

Ronde
PJ
V
D
PTS
PP
PC
DIFF
8 octobre - 5 novembre (B1) 5 2 3 6 17 29 -12
12 novembre - 10 décembre (B3) 5 2 3 6 23 28 -5
17 décembre - 28 janvier (B4) 5 1 4 3 26 38 -12
4 février - 18 mars (B3) 5 0 5 0 20 33 -13
25 mars - 25 mars (A12) promoted 1 0 1 1 0 1 -1
1 avril - 1 avril (A12) 1 0 1 1 0 1 -1
8 avril - 8 avril (A12) 0 0 0 0 0 0 0
Total 22 5 17 17 86 130 -44