A5 - Russell
Fiche:
0-0-0 (#5)
| Date | Heure | Glace | Adversaire | Résultat |
|---|---|---|---|---|
| 8 octobre | 18:45 | 3 | A5 - Pimparé | 7-3 |
| 15 octobre | 20:50 | 2 | A2 - Brisebois | 6-5 |
| 22 octobre | 18:45 | 1 | A3 - Lavigne | 6-4 |
| 29 octobre | 20:50 | 3 | A4 - Patenaude | 7-5 |
| 5 novembre | 18:45 | 1 | A1 - Briand | 1-10 |
| Date | Heure | Glace | Adversaire | Résultat |
|---|---|---|---|---|
| 12 novembre | 20:50 | 3 | A5 - Naud | 8-7 |
| 19 novembre | 18:45 | 2 | A2 - Pimparé | 5-8 |
| 26 novembre | 20:50 | 1 | A3 - Briand | 0-9 |
| 3 décembre | 18:45 | 3 | A4 - Végiard | 8-1 |
| 10 décembre | 20:50 | 1 | A1 - Patenaude | 6-7 |
| Date | Heure | Glace | Adversaire | Résultat |
|---|---|---|---|---|
| 17 décembre | 18:45 | 3 | A5 - Naud | 5-8 |
| 7 janvier | 20:50 | 2 | A2 - Patenaude | 4-11 |
| 14 janvier | 18:45 | 1 | A3 - Briand | 1-12 |
| 21 janvier | 20:50 | 3 | A4 - Végiard | 1-12 |
| 28 janvier | 18:45 | 1 | A1 - Cayouette | 4-9 |
| Date | Heure | Glace | Adversaire | Résultat |
|---|---|---|---|---|
| 4 février | 18:45 | 3 | B6 - Lavigne | 7-6 |
| 11 février | 20:50 | 1 | B4 - Lalonde | 2-13 |
| 18 février | 18:45 | 3 | B2 - Gilbert | 7-4 |
| 25 février | 20:50 | 2 | B1 - Brisebois | 6-9 |
| 18 mars | 18:45 | 2 | B3 - Boucher | 6-4 |
| Date | Heure | Glace | Adversaire | Résultat |
|---|---|---|---|---|
| 25 mars | 20:50 | 2 | A8 - Cayouette | 0-1 |
| Date | Heure | Glace | Adversaire | Résultat |
|---|---|---|---|---|
| 1 avril | 18:45 | 3 | A11 - Gilbert | 10-9 |
| Date | Heure | Glace | Adversaire | Résultat |
|---|---|---|---|---|
| 8 avril | 18:45 | 1 | A4 - Naud | N/D |
Statistiques
| Ronde |
PJ
|
V
|
D
|
PTS
|
PP
|
PC
|
DIFF
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 octobre - 5 novembre (A6) | 5 | 4 | 1 | 17 | 27 | 27 | 0 |
| 12 novembre - 10 décembre (A6) | 5 | 2 | 3 | 11 | 27 | 32 | -5 |
| 17 décembre - 28 janvier (A6) | 5 | 0 | 5 | 5 | 15 | 52 | -37 |
4 février - 18 mars
(B5)
|
5 | 3 | 2 | 9 | 28 | 36 | -8 |
25 mars - 25 mars
(A5)
|
1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | -1 |
| 1 avril - 1 avril (A5) | 1 | 1 | 0 | 4 | 10 | 9 | +1 |
| 8 avril - 8 avril (A5) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 22 | 10 | 12 | 47 | 107 | 157 | -50 |