Classement et statistiques 19 mars - 2 avril
Division A
| # | Équipe |
PJ
|
V
|
D
|
PTS
|
SEQ
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | A1 - Raby | 3 | 2 | 1 | 4 | -1 |
| 2 | A3 - Sarrazin | 3 | 2 | 1 | 4 | -1 |
| 3 | A5 - Lauzon | 3 | 2 | 1 | 4 | +1 |
| 4 | A6 - Beaulieu | 3 | 2 | 1 | 4 | +2 |
| 5 | A4 - Shaker | 3 | 1 | 2 | 2 | +1 |
| 6 | A2 - Turner | 3 | 0 | 3 | 0 | -3 |
Système de pointage
- Victoire: 2
- Défaite: 0
Division B
| # | Équipe |
PJ
|
V
|
D
|
PTS
|
SEQ
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | B3 - Maillet | 3 | 2 | 1 | 4 | -1 |
| 2 | B5 - Dufour | 3 | 2 | 1 | 4 | +2 |
| 3 | B4 - Schembre | 3 | 2 | 1 | 4 | +2 |
| 4 | B1 - Gilbert | 3 | 1 | 2 | 2 | -2 |
| 5 | B2 - Berthelot | 3 | 1 | 2 | 2 | -2 |
| 6 | B6 - Bergeron | 3 | 1 | 2 | 2 | +1 |
Système de pointage
- Victoire: 2
- Défaite: 0