Horaire
1 | 2 | 3 | BYE | ||
---|---|---|---|---|---|
3 mar. | 18:45 | A5, C5, B5 | |||
20:50 | |||||
17 mar. | 18:45 | A2, C2, B2 | |||
20:50 | |||||
24 mar. | 18:45 | A3, C3, B3 | |||
20:50 | |||||
31 mar. | 18:45 | A1, C1, B1 | |||
20:50 |
- A1: Bouchard
- A2: Bruneau
- A3: Pellerin
- A4: Équipe Robillard
- A5: Végiard
- B1: Pimparé
- B2: Guévin
- B3: Lavigne
- B4: Frappier
- B5: Gobeil
- C1: Lavoie
- C2: Bergeron
- C3: Labelle
- C4: Turcotte
- C5: Leclerc